Asiakaskokemuksia
Seuraamme kuntoprojektimme vaikuttavuutta ja julkaisemme tuloksia projekteista.Tilastoista poimittua :
Alkutesteissä 53% sai todellista ikäänsä korkeamman kehon ikä -tuloksen.
Keskimääräinen muutos kehon ikä -tuloksessa oli -4,8 vuotta.
Harjoittelujakson (3kk) jälkeen enää 21%:lla kehon ikä oli todellista ikää suurempi.
Alla muutama esimerkki tuloksista työyhteisöissä, joissa on toteutettu ActivAge™-kuntoprojekti.
Elbit Oy
| Osallistuneita 21 hlöä (ActivAge® 3kk) |
ka | muutos | muutos % |
| Ikä (vuotta) alku | 39,4 | ||
| BodyAge (vuotta) alku | 41,6 | ||
| BodyAge (vuotta) loppu | 36,6 | -5,0 | -12,0 |
| Painoindeksi (kg/m2) alku | 27,3 | ||
| Painoindeksi (kg/m2) loppu | 26,6 | -0,7 | -2,4 |
| Verenpaine, systolinen (mmHg) alku | 132,5 | ||
| Verenpaine systolinen (mmHg) loppu | 129,1 | -3,4 | -2,6 |
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) alku | 89,7 | ||
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) loppu | 84,9 | -4,8 | -5,3 |
| OwnIndex (ml/kg/min) alku | 39,6 | ||
| OwnIndex (ml/kg/min) loppu | 43,1 | 3,6 | 9,0 |
| Vatsaliike (toistoa/min) alku | 51,6 | ||
| Vatsaliike (toistoa/min) loppu | 63,1 | 11,6 | 22,4 |
| Seinäistunta (s) alku | 114,3 | ||
| Seinäistunta (s) loppu | 124,6 | 10,3 | 9,0 |
| Hauiskääntö (kg) alku | 46,1 | ||
| Hauiskääntö (kg) loppu | 48,2 | 2,1 | 4,4 |
| Notkeus (cm) alku | 39,4 | ||
| Notkeus (cm) loppu | 44,9 | 5,5 | 13,8 |
| Kehon rasvaprosentti alku | 27,9 | ||
| Kehon rasvaprosentti loppu | 23,9 | -4,0 | |
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) alku | 53,5 | ||
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) loppu | 56,2 | 0,6 |
Specim Spectral Imaging LTD.
| Osallistuneita 18 hlöä (ActivAge® 3kk) |
ka | muutos | muutos % |
| Ikä (vuotta) alku | 35,9 | ||
| BodyAge (vuotta) alku | 34,7 | ||
| BodyAge (vuotta) loppu | 32,4 | -2,4 | -6,8 |
| Painoindeksi (kg/m2) alku | 27,1 | ||
| Painoindeksi (kg/m2) loppu | 26,9 | -0,2 | -0,7 |
| Verenpaine, systolinen (mmHg) alku | 135,1 | ||
| Verenpaine systolinen (mmHg) loppu | 130,6 | -4,4 | -3,3 |
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) alku | 84,8 | ||
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) loppu | 84,0 | -0,8 | -0,9 |
| OwnIndex (ml/kg/min) alku | 43,5 |
||
| OwnIndex (ml/kg/min) loppu | 44,8 | 1,3 | 3,0 |
| Vatsaliike (toistoa/min) alku | 49,6 | ||
| Vatsaliike (toistoa/min) loppu | 62,5 | 12,9 | 26,1 |
| Seinäistunta (s) alku | 113,7 | ||
| Seinäistunta (s) loppu | 132,4 | 18,6 | 16,4 |
| Hauiskääntö (kg) alku | 50,9 |
||
| Hauiskääntö (kg) loppu | 50,7 |
-0,2 |
-0,3 |
| Notkeus (cm) alku | 34,8 | ||
| Notkeus (cm) loppu | 41,1 | 6,3 | 18,2 |
| Kehon rasvaprosentti alku | 21,8 | ||
| Kehon rasvaprosentti loppu | 21,4 | -0,4 | |
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) alku | 57,7 | ||
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) loppu | 58,0 | 0,3 |
Oulun kaupungin liikkuva ihminen -projekti, Aktivian osuus:
| Osallistuneita 35 hlöä (3kk projekti) |
ka | muutos | muutos % |
| Ikä (vuotta) alku | 45,3 | ||
| BodyAge (vuotta) alku | 44,5 | ||
| BodyAge (vuotta) loppu | 40,7 | -3,8 | -8,5 |
| Painoindeksi (kg/m2) alku | 24,5 | ||
| Painoindeksi (kg/m2) loppu | 24,2 | -0,3 | -1,2 |
| Verenpaine, systolinen (mmHg) alku | 129,7 | ||
| Verenpaine systolinen (mmHg) loppu | 122,1 | -7,6 | -5,9 |
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) alku | 88,2 | ||
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) loppu | 83,6 | -4,6 | -5,2 |
| OwnIndex (ml/kg/min) alku | 34,9 | ||
| OwnIndex (ml/kg/min) loppu | 35,3 | 0,3 | 0,9 |
| Vatsaliike (toistoa/min) alku | 45,0 | ||
| Vatsaliike (toistoa/min) loppu | 62,1 | 17,1 | 38 |
| Seinäistunta (s) alku | 114,3 | ||
| Seinäistunta (s) loppu | 128,7 | 14,5 | 12,7 |
| Hauiskääntö (kg) alku | 32,0 | ||
| Hauiskääntö (kg) loppu | 33,1 | 1,1 | 3,3 |
| Notkeus (cm) alku | 35,8 | ||
| Notkeus (cm) loppu | 42,0 | 6,2 | 17,3 |
| Kehon rasvaprosentti alku | 26,4 | ||
| Kehon rasvaprosentti loppu | 25,6 | -0,8 | |
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) alku | 54,2 | ||
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) loppu | 54,8 | 0,6 |
YIT Rakennus:
| Osallistuneita 11 hlöä | ka | muutos | muutos % |
| Ikä (vuotta) alku | 48,3 | ||
| BodyAge (vuotta) alku | 49,6 | ||
| BodyAge (vuotta) loppu | 43,4 | -6,2 | -12,4 |
| Painoindeksi (kg/m2) alku | 27,6 | ||
| Painoindeksi (kg/m2) loppu | 27,0 | -0,6 | -2,1 |
| Verenpaine, systolinen (mmHg) alku | 138,1 | ||
| Verenpaine systolinen (mmHg) loppu | 128,9 | -9,2 | -6,7 |
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) alku | 87,7 | ||
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) loppu | 80,3 | -7,4 | -8,4 |
| OwnIndex (ml/kg/min) alku | 37,0 | ||
| OwnIndex (ml/kg/min) loppu | 43,1 | 6,1 | 16,5 |
| Vatsaliike (toistoa/min) alku | 53,9 | ||
| Vatsaliike (toistoa/min) loppu | 64,7 | 10,8 | 20,1 |
| Seinäistunta (s) alku | 102,7 | ||
| Seinäistunta (s) loppu | 120,1 | 17,4 | 17,0 |
| Hauiskääntö (kg) alku | 34,4 | ||
| Hauiskääntö (kg) loppu | 38,0 | 3,6 | 10,4 |
| Notkeus (cm) alku | 35,2 | ||
| Notkeus (cm) loppu | 37,3 | 2,1 | 5,9 |
| Kehon rasvaprosentti alku | 26,4 | ||
| Kehon rasvaprosentti loppu | 25,5 | -0,9 | |
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) alku | 53,9 | ||
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) loppu | 54,6 | 0,7 | |
| Mattotesti alku (VO2max) | 43,2 | ||
| Mattotesti loppu (VO2max) | 55,6 | 12,4 | 28,7 |
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö:
| Osallistuneita 39 hlöä | ka | muutos | muutos % |
| Ikä (vuotta) alku | 48,4 | ||
| BodyAge (vuotta) alku | 48,1 | ||
| BodyAge (vuotta) loppu | 44,1 | -4,0 | -8,3 |
| Painoindeksi (kg/m2) alku | 26,6 | ||
| Painoindeksi (kg/m2) loppu | 26,1 | -0,5 | -1,8 |
| Verenpaine, systolinen (mmHg) alku | 132,7 | ||
| Verenpaine systolinen (mmHg) loppu | 131,3 | -1,4 | -1,1 |
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) alku | 78,6 | ||
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) loppu | 79,1 | 0,5 | 0,6 |
| OwnIndex (ml/kg/min) alku | 37,9 | ||
| OwnIndex (ml/kg/min) loppu | 39,6 | 1,7 | 4,4 |
| Vatsaliike (toistoa/min) alku | 46,1 | ||
| Vatsaliike (toistoa/min) loppu | 56,6 | 10,5 | 22,8 |
| Seinäistunta (s) alku | 96,4 | ||
| Seinäistunta (s) loppu | 116,1 | 19,7 | 20,4 |
| Hauiskääntö (kg) alku | 38,1 | ||
| Hauiskääntö (kg) loppu | 39,6 | 1,5 | 4,0 |
| Notkeus (cm) alku | 38,6 | ||
| Notkeus (cm) loppu | 41,5 | 2,8 | 7,3 |
| Kehon rasvaprosentti alku | 27,2 | ||
| Kehon rasvaprosentti loppu | 22,7 | -4,5 | |
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) alku | 53,3 | ||
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) loppu | 57,1 | 3,8 |
Oulun seudun koulutuskuntayhtymän eri yksiköt:
| Osallistuneita 38 hlöä | ka | muutos | muutos % |
| Ikä (vuotta) alku | 45,1 | ||
| BodyAge (vuotta) alku | 43,8 | ||
| BodyAge (vuotta) loppu | 40,4 | -3,4 | -7,8 |
| Painoindeksi (kg/m2) alku | 25,7 | ||
| Painoindeksi (kg/m2) loppu | 25,3 | -0,4 | -1,6 |
| Verenpaine, systolinen (mmHg) alku | 131,3 | ||
| Verenpaine systolinen (mmHg) loppu | 124,9 | -6,4 | -4,9 |
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) alku | 81,6 | ||
| Verenpaine, diastolinen (mmHg) loppu | 78,9 | -2,7 | -3,3 |
| OwnIndex (ml/kg/min) alku | 35,9 | ||
| OwnIndex (ml/kg/min) loppu | 40,2 | 4,3 | 11,9 |
| Vatsaliike (toistoa/min) alku | 42,1 | ||
| Vatsaliike (toistoa/min) loppu | 64,2 | 22,2 | 52,7 |
| Seinäistunta (s) alku | 102,2 | ||
| Seinäistunta (s) loppu | 127,2 | 25,0 | 24,5 |
| Hauiskääntö (kg) alku | 27,5 | ||
| Hauiskääntö (kg) loppu | 30,0 | 2,5 | 9,1 |
| Notkeus (cm) alku | 36,4 | ||
| Notkeus (cm) loppu | 38,1 | 1,7 | 4,6 |
| Kehon rasvaprosentti alku | 26,1 | ||
| Kehon rasvaprosentti loppu | 25,0 | -1,1 | |
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) alku | 54,1 | ||
| Kehon kokonaisvesimäärä (%) loppu | 55,3 | 1,2 |
Voit myös tarkastella eri projekteista tehtyä yhteenvetoa tästä.
(Lataa katseluun tarvittava Adobe Reader -ohjelma täältä.)

